2020年12月に発覚したJANコード不正使用について、
現在既に流通されている商品や今後流通される商品で問題が起きないために該当コードの情報を掲載いたします。
【概要】
弊社が一般財団法人流通システム開発センターより貸与されている以下70件のJANコードについて不正に使用されていました。
現在は一通りの関係者周知ならびに対応が完了しております。
流通による情報の波及先は読み切れないため、誤ったデータで認識されているところを完全に修正することはできません。
情報の齟齬の可能性に気が付いた人が当該番号の情報を探した時に見つかるよう、ここに一覧を掲載いたします。
<不正に使用されていた番号>
4589793560503 | 4589793560510 | 4589793560527 | 4589793560534 |
4589793560541 | 4589793560572 | 4589793560589 | 4589793560596 |
4589793560602 | 4589793560619 | 4589793560626 | 4589793560633 |
4589793560640 | 4589793560657 | 4589793560664 | 4589793560671 |
4589793560688 | 4589793560695 | 4589793560701 | 4589793560718 |
4589793560749 | 4589793560756 | 4589793560763 | 4589793560770 |
4589793560787 | 4589793560794 | 4589793560800 | 4589793560817 |
4589793560824 | 4589793560831 | 4589793560848 | 4589793560855 |
4589793560862 | 4589793560879 | 4589793560947 | 4589793560954 |
4589793560961 | 4589793560978 | 4589793560985 | 4589793560992 |
4589793561005 | 4589793561036 | 4589793561043 | 4589793561050 |
4589793561067 | 4589793561074 | 4589793561081 | 4589793561098 |
4589793561104 | 4589793561111 | 4589793561128 | 4589793561135 |
4589793561142 | 4589793561159 | 4589793561166 | 4589793561173 |
4589793561180 | 4589793561197 | 4589793561203 | 4589793561296 |
4589793561302 | 4589793562415 | 4589793562422 | 4589793562439 |
4589793562446 | 4589793562453 | 4589793562460 | 4589793562477 |
4589793562484 | 4589793562491 |
【理由】
弊社の貸与された番号は(458979356XXX)であり、
株式会社Y Lineが貸与された番号が(458979354XXXX)と類似していたため誤って使用されたものと思われる
【その他詳細】
修正された番号など、本件についての詳細は、株式会社Y Lineのホームページより以下のお知らせを参照ください。